Внимание! Не является публичной офертой, подробности узнавайте по телефонам центра. Уточняйте стоимость слуховых аппаратов, она изменяется. Большинство позиций в прайсе — актуальны!
Прейскурант на слуховые аппараты и принадлежности к ним
Аналоговые слуховые аппараты
| Соната У-02 («Исток-Аудио», Россия | 9 500 руб. |
| Соната У-13 («Исток-Аудио» Россия) | 12000 руб. |
| Витязь — сверхмощный СА («Исток-Аудио» Россия) | 18 000руб. |
Цифровые заушные слуховые аппараты
| Сакура Р мощный( на платформе Phonak, «Исток-Аудио», Россия) | 28 000 руб. |
| VIA — 170 DW (Resound, Дания) цифровой многоканальный, | 22 000 руб. |
| Bolero Q90 M-13, P (мощный) многоканальный( Phonak, Швейцария) цифровой многоканальный (20), | 107 000 руб. |
| Bolero Q70 M-13, Р (мощный) многоканальный( Phonak, Швейцария) цифровой многоканальный, | 70 000 руб. |
| ENZO 2 EN 598 — DW (Resound, Дания) цифровой многоканальный (12), сверхмощный | 61 000 руб. |
| Bolero Q50 Р мощный многоканальный( Phonak, Швейцария) | 54 000 руб. |
| Naida Q70 SР сверхмощный многоканальный( Phonak, Швейцария) | |
| Naida Q90 SР сверхмощный многоканальный( Phonak, Швейцария) | 90 000 руб. |
| Оникс 4SР сверхмощный 4-канальный( на платформе ReSound, «Исток-Аудио», Россия) | 27 000 руб. |
| Оникс 2SР сверхмощный 2-канальный( на платформе Resound, «Исток-Аудио», Россия) | 19 900 руб. |
| Tango 5M (Создан на платформе нового поколения Inium Sense, «Исток-Аудио», Россия) | 47 000 руб. |
| Enya EY-388 DW (Resound, Дания) цифровой многоканальный (8), мощный | 36 000 руб. |
| Enya EY-288 DW (Resound, Дания) цифровой многоканальный (6), мощный | 30 000 руб. |
| AM XTM P 6, m P6 ( Siemens, Германия) | 32 000 руб. |
| АМ XTM SP6 (Siemens, Германия) | 32 000 руб. |
| AM XTM P 4 ( Siemens, Германия) | 30 000 руб. |
| AM XTM S 4 ( Siemens, Германия) | 30 000 руб. |
| АМ XTM SP4 (Siemens, Германия) | 32 000 руб. |
| Motion 13 3NX (НОВИНКА Siemens, Германия) | 74 000 руб. |
| Motion 13 5NX, Motion 13P NX (НОВИНКА Siemens, Германия) | 120 000 руб. |
| Motion 2 px SA, Motion 2 px P ( Siemens, Германия) | 42 000 руб. |
| Motion 3 px SA, Motion 3 px P, SP ( Siemens, Германия) | 63 000 руб. |
| Motion 5 px SA, Motion 5 P px (Siemens, Германия) | 110000 руб. |
| Motion 7 px SA, Motion 7 P px (Siemens, Германия) | 132 000 руб. |
| ЗАЛОГОВАЯ СТОИМОСТЬ ДЕМО-ВЕРСИЙ PRIMAX, стоимость указана за одну единицу (НОВИНКА Siemens, Германия) | 15 000 руб. |
| СТОИМОСТЬ ПРОКАТА ДЕМО-ВЕРСИЙ PRIMAX, В ТЕЧЕНИИ 7 СУТОК, стоимость указана за одну единицу (НОВИНКА Siemens, Германия) | 1 000 руб. |
| Nitro 3 mi (Siemens, Германия) | 40 000 руб. |
| EVOKE 110 FA/FP (НОВИНКА Widex, Дания) | 63 000 руб. |
| UNIQUE 30 U-FA/FP (Widex, Дания) | 30 000 руб. |
| UNIQUE 100 U-FA/FP (Widex, Дания) | 35 000 руб. |
| UNIQUE 50 U-FM (Widex, Дания) | 38 000 руб. |
| Dream 30 DFA-P (Widex, Дания) | 25 000 руб. |
| Dream 100 D-9 (Widex, Дания) | 32 000 руб. |
| Dream 100 FA-P (Widex, Дания) | 32 000 руб. |
| Dream 220 D-9 (Widex, Дания) | 35 000 руб. |
| Dream 220 FA-P (Widex, Дания) | 35 000 руб. |
| Menu МЕ -SP (Widex, Дания) | 26 000 руб. |
| Menu МЕ5+-SP (Widex, Дания) | 55 000 руб. |
Сверхминиатюрные заушные цифровые СА
| UNIQUE 100 U-PA, выносной ресивер-входит в стоимость (Widex, Дания) | 40 000 руб. |
| UNIQUE 220 U-PA, выносной ресивер (Widex, Дания) | 68 000 руб. |
| Clear 220 С2 –РА (Widex, Дания) | 52 000 руб. |
| Пульт МС-DEX для серии Clear (Widex, Дания) | 12 000 руб. |
Внутриушные и внутриканальные СА
| UNIQUE 50 XP — ( Widex, Дания) | 38 000 руб. |
| UNIQUE CIC 100 (Widex, Дания) | 55 000 руб. |
| VITRO V50-10 CIC (НОВИНКА Phonak, Швейцария) | 70 000 руб. |
| Dream XP — 50 (Widex, Дания) | 50 000 руб. |
| Транспортные расходы (выезд на дом) в зависимости от удаленности района проживания | от 500 руб. |
| Примерка СА на выезде,консультация специалиста при отказе от покупки аппарата | 1000 руб. |
| Настройка слухового аппарата любого уровня, приобретенного в сторонней организации | 5000 руб. |
| Последующая настройка (повторная, коррекция) СА, приобретенного в сторонней организации | 1000 руб. |
| Две повторные настройки слухового аппарата в течении 3х месяцев, при покупке СА в нашем центре | БЕСПЛАТНО руб. |
| Последующая настройка СА, купленного в нашем центре | 500 руб. |
| Консультация сурдоакустика (отоскопия, аудиометрия, подбор/настройка С/А, при покупке СА — бесплатно) | 1000 руб. |
| Эггер, силикон (от 2 суток) | 2000 руб. |
| Для открытого протезирования | 2000 руб. |
| Для СА с выносным ресивером | 4 500 руб. |
Сопутствующие товары
ВНИМАНИЕ!При покупке программируемого слухового аппарата в течении 3 месяцев предоставляются 3 бесплатные коррекции. Стоимость дальнейших коррекций 500 руб.
| Элементы питания 675,13,312,10 (элементы питания продаются только комплектом по 6шт!!!) | 450 руб. комплект |
| Звуководы стандартные №1-№5 | 100 руб. |
| Фильтры противосерные Widex | 750 руб. |
| Фильтры противосерные Siemens | 800 руб. |
| Контейнер для сушки С/А с восстанавливающимися гранулами | 600 руб. |
| Очищающие таблетки для инд.вкладышей | 300 руб. |
| Очищающий спрей для индивидуальных вкладышей | 500 руб. |
| Электрические сушилки для С/А | 6 500 руб. |
При покупке СА подбор и настройка бесплатны.
Возможно сопроводить документами:
- Товарный чек;
- Копия чека;
- Копия сертификатов соответствия МЗ и копия регистрационного удостоверения слухового аппарата.
Линейки и модели СА постоянно обновляются, о наличии товара и актуальных ценах уточняйте по телефону или электронной почте.